<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Beni Culturali &#187; Leonardo</title>
	<atom:link href="http://www.romabeniculturali.it/tag/leonardo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romabeniculturali.it</link>
	<description>News Arte e Cultura a Roma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La mente di Leonardo</title>
		<link>http://www.romabeniculturali.it/la-mente-di-leonardo.htm</link>
		<comments>http://www.romabeniculturali.it/la-mente-di-leonardo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romabeniculturali.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Dopo lo straordinario successo riscosso da La mente di Leonardo nella sua prima presentazione alla Galleria degli Uffizi nel 2006 e in vari successivi allestimenti: in Giappone (al Museo Nazionale di Tokyo), in Ungheria e in California, la mostra approda a Roma nella prestigiosa sede di Palazzo Venezia.
I romani e i numerosi turisti della capitale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.romabeniculturali.it/wp-content/uploads/2009/08/laboratorio-genio.jpg" alt="laboratorio genio" title="laboratorio genio" width="290" height="119" class="alignleft size-full wp-image-311" />Dopo lo straordinario successo riscosso da <strong><em>La mente di Leonardo</em></strong> nella sua prima presentazione alla Galleria degli Uffizi nel 2006 e in vari successivi allestimenti: in Giappone (al Museo Nazionale di Tokyo), in Ungheria e in California, la mostra approda a Roma nella prestigiosa sede di <strong>Palazzo Venezia</strong>.<br />
I romani e i numerosi turisti della capitale, potranno così entrare nel &#8220;<em>laboratorio del Genio Universale</em>&#8221; con l’auspicio che la mostra possa rinnovare il successo che ha incontrato nelle sue precedenti tappe nelle succitate sedi internazionali.<br />
<img src="http://www.romabeniculturali.it/wp-content/uploads/2009/08/mente-leonardo.jpg" alt="La mente di Leonardo" title="La mente di Leonardo" width="480" height="384" class="aligncenter size-full wp-image-312" /><br />
L’obbiettivo dell&#8217;allestimento, che si avvale anche di numerosi contributi multimediali, è quello di contribuire a diffondere un&#8217;immagine affascinante e scientificamente corretta della genialità di un personaggio senza eguali nella storia della cultura.</p>
<p>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DwewpIsB9c4&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DwewpIsB9c4&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romabeniculturali.it/la-mente-di-leonardo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo da Vinci &#8211; Il genio e le invenzioni</title>
		<link>http://www.romabeniculturali.it/leonardo-da-vinci-il-genio-e-le-invenzioni.htm</link>
		<comments>http://www.romabeniculturali.it/leonardo-da-vinci-il-genio-e-le-invenzioni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romabeniculturali.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Presso il Palazzo della Cancelleria a Roma si terrà dal 30 aprile 2009 al 30 aprile 2010 la mostra “Leonardo da Vinci – Il genio e le invenzioni”, che si focalizza prevalentemente sulle &#8220;macchine&#8221; ideate dal genio rinascimentale. E&#8217; quindi un Leonardo ingegnere, idraulico e inventore in senso lato quello che ci viene presentato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-203" title="Leonardo" src="http://www.romabeniculturali.it/wp-content/uploads/2009/04/leonardo.jpg" alt="Leonardo" width="220" height="326" />Presso il <strong>Palazzo della Cancelleria a Roma</strong> si terrà dal 30 aprile 2009 al 30 aprile 2010 la mostra “<em><strong>Leonardo da Vinci – Il genio e le invenzioni</strong></em>”, che si focalizza prevalentemente sulle &#8220;macchine&#8221; ideate dal genio rinascimentale. E&#8217; quindi un <strong>Leonardo ingegnere, idraulico e inventore</strong> in senso lato quello che ci viene presentato in questa esposizione di quasi cinquanta macchine funzionanti e a disposizione del visitatore, che le può toccare e provare. Le macchine sono suddivise in cinque categorie: <strong>acqua, aria, terra, fuoco e meccanismi</strong>. Quest&#8217;ultima categoria contiene tutti quei macchinari che possono avere applicazioni diverse. Uno degli aspetti più affascinanti che questa esposizione mette in luce è l&#8217;anticipazione di alcune invenzioni che poi saranno portate a termine molto più avanti; tra esse le più celebri sono indubbiamente <strong>le macchine per il volo</strong>, ma ci sono anche la bicicletta e il paracadute, quest&#8217;ultimo concepito come un sistema per volare senza ali (non potendo naturalmente essere ancora considerato un dispositivo di sicurezza). Com&#8217;è noto, Leonardo aveva una grande fiducia nella possibilità di permettere all&#8217;uomo di volare «<em>Piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno Cecero</em> (il monte Ceceri, presso Firenze), <em>empiendo l&#8217;universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture e gloria eterna al loco dove nacque</em>». Il suo <strong>genio</strong> però non si rivolse solo alla volta celeste, ma anche al fondale marino; per permettere all&#8217;uomo di esplorare le profondità del mare, sembra che Leonardo sviluppò un palombaro o addirittura un sottomarino, ma decise egli stesso di interrompere gli esperimenti per paura che venissero utilizzati per scopi illeciti come la pirateria. Tra le invenzioni &#8220;di terra&#8221;, la mostra comprende una catena che <strong>Leonardo</strong> progettò per la bicicletta e per gli orologi. In questo senso, Leonardo si spinse ad anticipare l&#8217;invenzione di un&#8217;automobile, spinta da un meccanismo a molla e a un telaio automatico, ricostruito dal Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, che tesse 2 centimetri di tela al minuto.<br />
Tra le invenzioni riguardanti l&#8217;acqua, si segnala l&#8217;innovativa sega idraulica, che usa la potenza dell’acqua per azionare un sistema automatico in grado di tagliare il legno e risparmiare il lavoro dell’uomo. Furono molte le macchine ideate da Leonardo per sfruttare l&#8217;energia idraulica, ma la mostra presenta due particolari invenzioni dedicate all&#8217;uomo: un dispositivo per camminare sull&#8217;acqua, composto da due otri di pelle gonfi d&#8217;acqua fissati ai piedi e due racchette, e un guanto palmato da legare al polso per riuscire a muoversi più velocemente in acqua. Nella sezione fuoco si trovano alcuni esempi di <strong>armi progettate da Leonardo</strong>: la bombarda, la mitraglia e il carro armato. Quest&#8217;ultimo risulta particolarmente suggestivo in quanto è visitabile anche al suo interno.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Laura Losi</em></p>
<p><a href="http://www.mostradileonardo.com">www.mostradileonardo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romabeniculturali.it/leonardo-da-vinci-il-genio-e-le-invenzioni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durer e Chagall protagonisti a Roma</title>
		<link>http://www.romabeniculturali.it/durer-e-chagall-protagonisti-a-roma.htm</link>
		<comments>http://www.romabeniculturali.it/durer-e-chagall-protagonisti-a-roma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 01:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Caravaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Chagall]]></category>
		<category><![CDATA[Durer]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.romabeniculturali.it/durer-e-chagall-protagonisti-a-roma.asp</guid>
		<description><![CDATA[Le Scuderie del Quirinale ospitano la mostra &#8220;Durer e l&#8217;Italia&#8220;, dal 10 marzo al 10 giugno 2007, a cura di Kristina Herrmann Fiore. La mostra indaga per la prima volta in modo organico e approfondito i rapporti tra l&#8217;artista tedesco vissuto fra il 1471 e il 1528 e il Belpaese, all&#8217;insegna di un&#8217;influenza reciproca e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Scuderie del Quirinale</strong> ospitano la mostra &#8220;<strong>Durer e l&#8217;Italia</strong>&#8220;, dal 10 marzo al 10 giugno 2007, a cura di Kristina Herrmann Fiore. La mostra indaga per la prima volta in modo organico e approfondito i rapporti tra l&#8217;artista tedesco vissuto fra il 1471 e il 1528 e il Belpaese, all&#8217;insegna di un&#8217;influenza reciproca e duratura. Albrecht Durer: pittore, incisore, matematico e xilografo, viene considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale.</p>
<p>Da un lato, l&#8217;esposizione racconta quanto Durer abbia riflettuto sulla grande arte italiana e quanto ne abbia recepito in un confronto fra i suoi dipinti e opere di Leonardo, Mantegna, Giovanni Bellini, Pollaiolo, Agostino da Lodi, Lorenzo di Credi. Dall&#8217;altro l&#8217;esposizione rintraccia il suo influsso su artisti come Raffaello, Pontormo, i Carracci, Caravaggio e i caravaggeschi fino a Domenico Fetti e Carlo Maratta.</p>
<p>Non c&#8217;é forma d&#8217;arte della sua epoca con la quale Durer non si sia cimentato. Superbo rappresentante del Rinascimento, ha lasciato un numero notevole di opere: dipinti, incisioni, xilografie, più di mille disegni e tre libri stampati sulla geometria, le fortificazioni e la teoria della proporzione umana. La mostra nasce in collaborazione con il Polo Museale Romano e con il Polo Museale Fiorentino e, in particolare, con la Galleria degli Uffizi e il Gabinetto delle Stampe e dei Disegni degli Uffizi.</p>
<p>Proviene da quest&#8217;ultimo una serie di incisioni e disegni di Durer appartenenti alle collezioni medicee, mentre la Galleria degli Uffizi presta alle Scuderie del Quirinale le maggiori opere di Durer in suo possesso, fra cui la commovente &#8220;Adorazione dei Magi&#8221;, appositamente restaurata per l&#8217;occasione, il ritratto di Albrecht Durer il Vecchio e i ritratti degli apostoli Giacomo e Filippo.</p>
<p>Altre opere di Durer giungono, invece, dai principali musei tedeschi, da Vienna, da Washington, da Madrid e da Londra, oltre che dalle collezioni italiane. Parallelamente alla mostra romana, il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi ospiterà, dal 29 marzo al 10 giugno, &#8220;Albrecht Durer incisore. Originali, copie, derivazioni&#8221; a complemento della mostra delle Scuderie del Quirinale.</p>
<p>Cavalli volanti, angeli caduti, spose e fidanzate che volteggiano nel cielo: il circo fatato di <strong>Marc Chagall</strong> è di scena a Roma, nei grandi spazi del <strong>Vittoriano</strong>, dove fino al 1 luglio saranno visibili 180 opere, provenienti dalle maggiori raccolte pubbliche e private internazionali.</p>
<p>Scopo dell&#8217;esposizione è quello di far emergere dall&#8217;apparente leggerezza della poetica chagalliana, il legame forte con la tradizione ebraica e con le profonde radici culturali che affondavano nella sua anima russa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romabeniculturali.it/durer-e-chagall-protagonisti-a-roma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
